安全无小事!最近诸暨安监部门公布了,2018年7-8月安全生产行政处罚结果:82家企业被罚
总罚款超200万元!真得不冤
安全隐患触目惊心!看看都是哪些企业?
序号 | 被处罚单位 | 主要违法行为 | 处罚情况 |
1 | 诸暨市金猴游乐设备制造有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查 | 警告,罚款5 万元 |
2 | 达之路(中国)有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未按规定设置安全生产管理机构 | 罚款4.8 万元 |
3 | 诸暨锦杰金属工具有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查、特种作业人员无证上岗作业 | 警告、罚款7 万元 |
4 | 浙江铭仕机械有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查 | 罚款3 万元 |
5 | 浙江信雅达环保工程有限公司 | 危险化学品专用仓库未设置明显标志 | 罚款2 万元 |
6 | 诸暨市暨阳滑动轴承有限公司 | 未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 警告,罚款6 万元 |
7 | 诸暨市大赫金属制品有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场 所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未依照规定对其安全生产条件 | 罚款8.3 万元 |
8 | 诸暨富鑫矿业有限公司 | 使用应当淘汰的危及生产安全的设备 | 罚款2 万元 |
9 | 浙江湖州森大建设工程有限公司 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 罚款2.9 万元 |
10 | 浙江联翔矿业有限公司 | 未按规定上报事故隐患排查治理统计分析报表 | 罚款2.9 万元 |
11 | 浙江利郎机械有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业、未发放符合国家标准的劳动防护用品 | 罚款3 万元 |
12 | 浙江华海机械集团有限公司 | 未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价等 | 警告、罚款6 万元 |
13 | 诸暨市金达刺绣机厂 | 未依照规定对其安全生产条件进行安全评价 | 罚款6 万元 |
14 | 诸暨市汉德威机械有限公司 | 未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全 | 罚款2.5 万元 |
15 | 浙江丰科汽车零部件有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得 | 罚款1 万元 |
16 | 诸暨康星化工科技有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查 | 警告、罚款12 万元 |
17 | 浙江海洁水暖器材有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查 | 警告,罚款6 万元 |
18 |
诸暨远景机电有限公司 |
未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上 设置明显的安全警示标志、危险化学品未储存在专用仓库,未按国家标准发放劳动防护用品 | 罚款13 万元 |
19 | 诸暨市化学助剂金属经营部 | 未将危险化学品储存在专用仓库 | 警告,罚款6 万元 |
20 | 浙江德天纺织有限公司 | 未按照规定组织职业健康体检,未进行有限空间辨识 | 警告,罚款9 万元 |
21 | 诸暨海欣印染有限公司 | 未按照规定组织职业健康体检、未按规定设置明显的安全标志 | 警告,罚款9 万元 |
22 | 诸暨科超环保技术有限公司 | 未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 警告,罚款6 万元 |
23 | 诸暨市景铂机械有限公司 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 | 罚款3 万元 |
24 | 吕军 | 未履行安全生产管理职责 | 罚款2.3 万元 |
25 | 诸暨金昇机电有限公司 | 未将危险化学品存放在专用仓库内 | 罚款5 万元 |
26 | 诸暨市店口成锟金属表面处理加工厂 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 罚款1 万元 |
27 | 浙江友谊新材料有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款7 万元 |
28 | 浙江大象新型材料有限公司 | 未按照规定组织职业健康检查、未按国家标准发放劳动防护用品 | 警告,罚款12 万元 |
29 | 浙江省诸暨新旦制衣有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志等 | 罚款5.5 万元 |
30 | 诸暨市三灵环保设备股份有限公司 | 未建立职业健康监护制度及危险化学品专用仓库未设置明显标志 | 警告,罚款3.5 万元 |
31 | 诸暨市广源环保设备有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 罚款2 万元 |
32 | 诸暨市洁华流体机械设备厂 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 罚款9000 元 |
33 | 诸暨市富磊达环保设备有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 罚款9000 元 |
34 | 诸暨市利祥印刷有限公司 | 存放危险物品(异丙醇)的车间、仓库与宿舍楼在同一座建筑物内 | 罚款1 万元 |
35 | 诸暨市店口总发水暖管材管件厂 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款2.8 万元 |
36 | 诸暨伊利达机械制造有限公司 | 未建立生产安全事故隐患排查治理制度 | 罚款1 万元 |
37 | 诸暨市淼君包覆纱有限公司 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 罚款1 万元 |
38 | 诸暨市鑫怡贝壳工艺品厂 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 罚款1 万元 |
39 | 诸暨市欣磊花岗石厂 | 未建立职业健康监护制度案 | 警告,罚款6000 元 |
40 | 诸暨市宣德机械制造有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 罚款2 万元 |
41 | 诸暨市郭江定型厂 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 罚款1.2 万元 |
42 | 诸暨市杨茂志袜定型厂 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 罚款1.2 万元 |
43 | 诸暨博仕达纺织服饰有限公司 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案 | 罚款1 万元 |
44 | 诸暨市车骑士汽车漆面快修店 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款8000 元 |
45 | 诸暨市盛鹰机电制造有限公司 | 未按照规定建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案 | 警告、罚款1 万元 |
46 | 诸暨市宝足联盟针织有限公司 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 罚款2 万元 |
47 | 浙江圣木木业有限公司 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案 | 罚款2.8 万元 |
48 | 浙江欣奇汽配制造有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款2 万元 |
49 | 诸暨市中坚机械有限公司 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款2 万元 |
50 | 浙江诸暨市荣亨机械配件有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业 | 罚款1 万元 |
51 | 浙江速进环保科技有限公司 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业、未发放符合国家标准的劳动防护用品 | 罚款1.5 万元 |
52 | 诸暨市枫睿汽车修理店 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志、未设置安全生产管理机构 | 罚款8000 元 |
53 | 诸暨市枫桥运输有限公司汽车修理厂 | 危险化学品专用仓库未设置明显标志 | 罚款1.9 万元 |
54 | 诸暨市枫桥何华汽车零部件厂 | 锁闭生产经营场所出口 | 罚款9000 元 |
55 | 诸暨市丰豪汽车配件有限公司 | 封堵生产经营场所出口 | 罚款1.9 万元 |
56 | 诸暨邦纳汽车零部件有限公司 | 封堵生产经营场所出口 | 罚款1.9 万元 |
57 | 诸暨市圣丰汽配件厂 | 锁闭生产经营场所出口 | 罚款9000 元 |
58 | 诸暨亿磊服饰有限公司 | 拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | 罚款2.9 万元 |
59 | 翁卫东 | 拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | 罚款9000 元 |
60 | 诸暨市店口科能机械配件厂家 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 罚款2 万元 |
61 | 诸暨汉玛家具制造有限公司 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 罚款2.9 万元 |
62 | 浙江元瑞水利机械制造有限 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得 | 罚款1 万元 |
公司 | 相应资格上岗作业 | ||
63 | 诸暨市鼎辉针纺有限公司 | 锁闭生产经营场所出口 | 罚款1.5 万元 |
64 | 诸暨市一豪纺织有限公司 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案 | 罚款1 万元 |
65 | 诸暨市鼎宇化纤有限公司 | 生产经营场所未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 | 罚款2.5 万元 |
备注:违法情节较轻,罚款在8000元以下的17家企业未列入公示名单(完整名单可在浙江政务服务网查询)
Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338-1号 客服热线:0575-88051334 15257506102
免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!
Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗