根据初试成绩择优按1:3的比例确定进入面试,请入围面试人员于22日下午-23日到各招聘单位领取面试通知书,乡镇岗位2、3到嵊州市人力社保局公务员管理科(剡城路369号306室)领取,具体领取时间、地点由各单位电话通知,请保持报名时预留的手机畅通。具体的面试、体检通知详见《嵊州市事业单位公开招聘高层次人才资格复审及面试、体检公告》。
嵊州市事业单位公开招聘高层次人才入围面试人员名单(一)
主管单位 | 应聘单位 | 应聘职位 | 职位内序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
嵊州市发展和改革局 | 嵊州市价格认证中心 | 工作人员 | 1 | 00605010207 | 余功利 | 男 | 76.40 |
嵊州市发展和改革局 | 嵊州市价格认证中心 | 工作人员 | 2 | 00605010322 | 孟超 | 男 | 75.80 |
嵊州市发展和改革局 | 嵊州市价格认证中心 | 工作人员 | 3 | 00605010110 | 杨重阳 | 女 | 73.40 |
嵊州市国土资源局 | 嵊州市土地开发整理中心 | 工作人员 | 1 | 00605010215 | 闻 娟 | 女 | 68.10 |
嵊州市国土资源局 | 嵊州市土地开发整理中心 | 工作人员 | 2 | 00605010210 | 周 江 | 男 | 66.20 |
嵊州市国土资源局 | 嵊州市土地开发整理中心 | 工作人员 | 3 | 00605010311 | 高瑜鸿 | 女 | 66.00 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市园林管理处 | 工作人员 | 1 | 00605010404 | 蔡年俊 | 男 | 68.70 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市园林管理处 | 工作人员 | 2 | 00605010314 | 桂海娈 | 女 | 67.40 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市园林管理处 | 工作人员 | 3 | 00605010406 | 王佩佩 | 女 | 65.80 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市房地产管理委员会 | 工作人员 | 1 | 00605010408 | 王玉乐 | 男 | 68.20 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市房地产管理委员会 | 工作人员 | 2 | 00605010211 | 俞益 | 女 | 67.80 |
嵊州市住房和城乡建设局 | 嵊州市房地产管理委员会 | 工作人员 | 3 | 00605010120 | 张宇 | 男 | 65.80 |
嵊州市农林局 | 嵊州市农林技术推广中心 | 工作人员 | 1 | 00605010113 | 陈超权 | 男 | 70.60 |
嵊州市农林局 | 嵊州市农林技术推广中心 | 工作人员 | 2 | 00605010116 | 刘爽 | 女 | 67.70 |
嵊州市农林局 | 嵊州市农林技术推广中心 | 工作人员 | 3 | 00605010411 | 范晶晶 | 女 | 61.70 |
嵊州市商务局 | 嵊州市国际商务中心 | 工作人员 | 1 | 00605010214 | 张晨璐 | 女 | 68.30 |
嵊州市商务局 | 嵊州市国际商务中心 | 工作人员 | 2 | 00605010204 | 袁航 | 女 | 66.60 |
嵊州市商务局 | 嵊州市国际商务中心 | 工作人员 | 3 | 00605010222 | 裘懿 | 女 | 65.00 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 1 | 00605010307 | 庞泽平 | 男 | 74.90 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 2 | 00605010316 | 吴春华 | 男 | 74.60 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 3 | 00605010301 | 丁楠伟 | 男 | 74.00 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 4 | 00605010327 | 张伟伟 | 男 | 72.80 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 5 | 00605010220 | 王慧斌 | 男 | 71.10 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 6 | 00605010228 | 袁磊 | 男 | 71.10 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 7 | 00605010224 | 邢峰 | 男 | 70.70 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 8 | 00605010310 | 余炜沣 | 男 | 70.60 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位2 | 9 | 00605010104 | 洪天杰 | 男 | 70.00 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 1 | 00605010128 | 王春泥 | 女 | 74.80 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 2 | 00605010122 | 何凤林 | 女 | 74.50 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 3 | 00605010313 | 竺涛涛 | 男 | 74.00 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 4 | 00605010125 | 单梦婷 | 女 | 73.40 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 5 | 00605010303 | 徐晓霏 | 女 | 71.80 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 6 | 00605010112 | 周文燕 | 女 | 71.10 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 6 | 00605010309 | 裘烨 | 女 | 71.10 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 8 | 00605010130 | 黄丽 | 女 | 71.00 |
嵊州市各乡镇人民政府 | 嵊州市各乡镇农业技术综合服务站 | 乡镇岗位3 | 9 | 00605010101 | 顾蕾蕾 | 女 | 69.50 |
中共嵊州市委组织部
嵊州市人力资源和社会保障局
2018年11月16日
Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338-1号 客服热线:0575-88051334 15257506102
免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!
Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗