| 商品名称 | 规格 | 永辉超市 | 国商超市 | 世纪联华超市 | 江滨菜场 | |
| 鸡 肉 | 13.8 | 44.99(一只) | 14.28 | 12 | ||
| 带皮后腿肉 | 29.9 | 18.99 | 27.8 | 25 | ||
| 五 花 肉 | 34.9 | 23.99 | 27.8 | 27 | ||
| 仔 排 (猪肉) | 41.9 | 31.88 | 37 | 34 | ||
| 鲜 牛 肉 | 23.8 | 44.99 | 无 | 40 | ||
| 鲫 鱼 | 21.9 | 15.99 | 12.98 | 10 | ||
| 带 鱼 | 冻250克左右 | 6.49 | 6.9 | 14.9 | 25 | |
| 黄 鱼 | 冻250克左右 | 9.95 | 9.45 | 22.8 | 18 | |
| 明 虾 | 29.9 | 29.8 | 27 | |||
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 4.99 | 5 | 4.68 | 6 | |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 6.99 | 5.69 | 4.58 | 6 | |
| 圆 白 菜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.69 | 2.39 | 2.5 | |
| 蒜 头 | 新鲜一级 | 2.99 | 5.99 | 3.68 | 5 | |
| 四 季 豆 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.99 | 6.98 | 7 | |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 4.99 | 5.99 | 4.98 | 4.5 | |
| 青 瓜 | 新鲜一级 | 3.99 | 2.19 | 3.98 | 4 | |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 2.59 | 1.78 | 2.5 | |
| 西 红 柿 | 新鲜一级 | 1.99 | 3.69 | 2.99 | 4.5 | |
| 青 菜 | 新鲜一级 | 3.99 | 2.29 | 2.58 | 3 | |
| 胡 萝 卜 | 新鲜一级 | 2.99 | 1.98 | 2.68 | 3 | |
| 鸡 蛋 | (本地鸡场产) | 4.99 | 3.59 | 3.99 | 5 | |
| 鸭 蛋 | (本地鸭场产) | 5.39 | 3.99 | 5.99 | 7 | |
| 苹 果 | 冰 糖 心一级 | 7.99 | 4.99 | 无 | 5 | |
| 香 蕉 | 国产一级 | 2.99 | 3.58 | 3.98 | 5 | |
| 雪 梨 | 国产一级 | 4.4 | 2.98 | 2.99 | 无 | |
| 粳 米 | 东北产特制 | 2.69 | 2.29 | 无 | 2.5 | |
| 粳 米 | 江苏产特制 | 2.19 | 2.58 | 4 | ||
| 面 粉 一 | 特一粉 | 1.49 | 1.99 | 9.3 | 2.5 | |
| 面 粉 二 | 特一粉 | 1.49 | 22.8 | 2.5 | ||
| 玉 米 粉 | 精制玉米粉 | 2.99 | 2.99 | 无 | 2.5 | |
| 金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 43.9 | 无 | 无 | ||
| 金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 45.9 | 66 | 49.8 | 60 | |
| 金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 59.8 | 59.8 | 48.9 | 无 | |
| 伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 3 | 2.5 | 3 | 无 | |
| 光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无 | 2.3 | 无 | ||
| 蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 3 | 2.4 | 2.8 | 无 | |
| 旺旺仙贝经济包 | 500克/袋 | 19.8 | 22.8 | 26.9 | 无 | |
| 旺旺雪饼经济包 | 500克/袋 | 19.8 | 22.8 | 26.9 | 无 | |
| 达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无 | 29.3 | 无 | 无 | |
| 食 用 盐 | (低钠日晒盐) 净重量: 300g | 3.5 | 1.5 | 1 | 无 | |
| 酱 油 | (特级一品鲜) 净重量: 500g | 9.9 | 4.8 | 6.9 | 无 | |
| 白 沙 糖 | 7.98 | 3.99 | 3.98 | 无 | ||
| 矿 泉 水 | (农夫山泉) 净重量: 550ml | 1.5 | 1.45 | 1.7 | 无 | |
| 味 精 | (太 太 乐) 净重量: 1000g | 21.5 | 18.2 | 无 | 无 | |
| 黄 酒 | (会稽山三年陈) 净重量: 500g | 8.9 | 9.98 | 8.9 | 无 | |
| 沐 浴 露 | (六 神) 净重量:450ml | 21.9 | 17.9 | 12.73 | 无 | |
| 洗 发 露 | (飘 柔) 净重量: 400ml | 21.9 | 19.8 | 21.5 | 无 | |
| 牙 膏 | (云南白药) 净重量: 120g | 26.5 | 20.9 | 18.75 | 无 | |
| 香 皂 | (舒肤佳) 净重量: 115g | 6 | 6 | 无 | 无 | |
| 洗 衣 粉 | (雕 牌) 净重量: 1.36kg | 无 | 12.5 | 无 | 无 | |
| 线 材 | HPB235/HPB300. 6-6.5 | 4990 | 无 | |||
| 线 材 | HPB235/HPB300. 8 | 4950 | 无 | |||
| 螺 纹 钢 | HRB400 10 | 4330 | 无 | |||
| 螺 纹 钢 | HRB400 14 | 4380 | 无 | |||
| 螺 纹 钢 | HRB400 16-25 | 4030 | 无 | |||
| 水 泥 | 一类强度等级 32.5 | 510 | 无 | |||
| 水 泥 | 一类强度等级 42.5 | 565 | 无 | |||
| 尿 素 | 含氮46% 国产 | 2050 | 无 | |||
| 三元复合肥 | 含P.N.K.各15% 国产 | 3000 | 无 | |||
| 过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 620 | 无 | |||
| 氯 化 钾 | 加拿大进口 含氯化钾50%-60% | 3000 | ||||
| 草 甘 膦 | 41%水剂 | 20 | ||||
| 敌 敌 畏 | 80%水剂 | 8 | ||||
| 氧化乐果 | 40%水剂 | 无 | ||||
| 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.1mm | 15 | ||||
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上水份≤3.5% 国产 | 1000 | ||||
| 液 化 气 | 净气重:(14.5±0.5Kg/罐) | 无 | 92 | |||
注:(以上国商超市是指鹿山广场超市)
Copyright © 绍兴微平台 All rights reserved 浙ICP备13027338号-1
版权所有:绍兴头条网 热线:0575-88051334 15257506102 绍兴头条网:QQ2805735231@qq.com,1303647702@qq.com 联系地址:绍兴市东昇苑南区四幢504室免责声明:本站系自媒体平台,只提供交流信息,所有文章、贴子仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。我们将作删稿处理!
Powered by ZmSys.com 本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗

